Site Haritası Deutschland
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
ÜRÜNLER
HİZMETLERİMİZ
HABERLER
SIKÇA SORULAN SORULAR
İLETİŞİM
  BEKAP AMBALAJ
  BEKAP ELEKTRO GALVANİZ
  BEKAP ÇELİK SERVİS MERK.
BEKAP
BEKAP
BEKAP

BEKAP
PLASTİK AMBALAJ ÇEMBERLERİ
Çelik Ambalaj Çemberleri     Ambalajlama Tokaları      Çelik Ambalaj Makinaları
 
Plastik Ambalaj Çemberleri   Lifli Ambalaj Çemberleri   Plastik Ambalaj Makinaları

   
 
 

   
 
 

   
 

POLYESTER ÇEMBER TEKNİK ÖZELLİKLERİ - DÜZ

GENİŞLİK
(mm)
KALINLIK
(mm)
METRAJ KASNAK ÇAPI TİPİ MUKAVEMET METRAJA GÖRE BOBİN AĞILIĞI
UZAMA (%)
MİN MAX
12 0,7 2000 40X15 DÜZ 336 378 24 8-15
15,5 0,8 1330 40X15 DÜZ 496 558 24 8-15
15,5 0,9 1200 40X15 DÜZ 558 628 24 8-15
16 1 1000 40X15 DÜZ 760 855 24 8-15
19 1 900 40X15 DÜZ 760 855 24 8-15
19 1,27 730 40X15 DÜZ 965 1086 25 8-15



POLYESTER ÇEMBER TEKNİK ÖZELLİKLERİ - GOFRAJLI
 
GENİŞLİK
(mm)
KALINLIK
(mm)
METRAJ KASNAK ÇAPI TİPİ MUKAVEMET METRAJA GÖRE BOBİN AĞILIĞI
UZAMA (%)
MİN MAX
12 0,6 2400 40X15 GOFRAJLI 245 275 21 8-15
12 0,7 2000 40X15 GOFRAJLI 286 321 21 8-15
15 0,7 160 40X15 GOFRAJLI 357 402 21 8-15
15,5 0,9 1200 40X15 GOFRAJLI 474 534 21 8-15
16 0,6 1800 40X15 GOFRAJLI 326 367 19 8-15
16 0,7 1400 40X15 GOFRAJLI 381 428 19 8-15
16 1 1100 40X15 GOFRAJLI 517 581 20 8-15
19 0,8 1100 40X15 GOFRAJLI 517 581 20 8-15
19 1 900 40X15 GOFRAJLI 646 727 21 8-15
 
 
© Copyright 2009 BEKAP